Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 727 | 25 | 189 | 135 | 341 | 2086885 | 270 | 379 | 51 | 1455 |
| Oct 2026 | 1057 | 22 | 202 | 143 | 521 | 179 | 287 | 405 | 44 | 2115 |
| Totals | 2087064 | 557 | 784 | 95 | 3570 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |